OWNED SHIP所有船舶一覧

主要船舶

その他船舶

船名 重量トン数 全長 深さ 船種
No.5DB 500t 30.00 12.00 2.25 台船
No.12DB 500t 30.00 12.00 2.25 台船
No.13DB 2000t 55.00 18.00 3.50 台船
No.31DB 3000t 60.00 22.00 3.50 台船
No.15DB 2000t 50.00 20.00 2.50 台船
T-25 2000t 50.00 20.00 2.50 台船
No.30DB 3000t 60.00 20.00 3.00 台船
T-89 3000t 60.00 24.00 3.00 台船
No.1000DB 1000t 38.00 15.00 2.50 台船
お電話でのお問合わせ
082-254-6111
フォームからのお問合わせ
お問い合わせフォーム