OWNED SHIP所有船舶一覧
主要船舶
閉じる
船舶番号 | 142021 |
---|---|
総トン数 | 272.00 |
全長 | 38.00 |
幅 | 9.60 |
深さ | 4.30 |
馬力 | 4,500 |
航行区域 | 沿海区域 |
船籍港 | 広島市 |
進水年月 | H25.8 |
曳航力 | 71t |
その他 | 内航資格船(運A0193A142021) |
閉じる
船舶番号 | 136147 |
---|---|
総トン数 | 279.00 |
全長 | 38.02 |
幅 | 9.60 |
深さ | 4.19 |
馬力 | 4,200 |
航行区域 | 沿海区域 |
船籍港 | 広島市 |
進水年月 | H10.11 |
曳航力 | 57t |
その他 | 内航資格船(運A0193A136147) |
閉じる
船舶番号 | 134030 |
---|---|
総トン数 | 194.00 |
全長 | 39.80 |
幅 | 9.00 |
深さ | 4.00 |
馬力 | 3,600 |
航行区域 | 沿海区域 |
船籍港 | 広島市 |
進水年月 | H5.2 |
曳航力 | 54t |
その他 | 第3種・第4種消防設備 |
閉じる
船舶番号 | 143109 |
---|---|
総トン数 | 198.00 |
全長 | 33.00 |
幅 | 9.00 |
深さ | 3.97 |
馬力 | 3,600 |
航行区域 | 沿海区域 |
船籍港 | 広島市 |
進水年月 | H29.9 |
曳航力 | 56t |
その他 | 内航資格船(運A0193A143109)第3種・第4種消防設備 |
その他船舶
船名 | 重量トン数 | 全長 | 幅 | 深さ | 船種 |
---|---|---|---|---|---|
No.5DB | 500t | 30.00 | 12.00 | 2.25 | 台船 |
No.12DB | 500t | 30.00 | 12.00 | 2.25 | 台船 |
No.13DB | 2000t | 55.00 | 18.00 | 3.50 | 台船 |
No.31DB | 3000t | 60.00 | 22.00 | 3.50 | 台船 |
No.15DB | 2000t | 50.00 | 20.00 | 2.50 | 台船 |
T-25 | 2000t | 50.00 | 20.00 | 2.50 | 台船 |
No.30DB | 3000t | 60.00 | 20.00 | 3.00 | 台船 |
T-89 | 3000t | 60.00 | 24.00 | 3.00 | 台船 |
No.1000DB | 1000t | 38.00 | 15.00 | 2.50 | 台船 |
- お電話でのお問合わせ
- 082-254-6111
- フォームからのお問合わせ
- お問い合わせフォーム